Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| # | Football club | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 19 |
| # | Tím A | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
| # | Tím B | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| # | Tím C | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
| # | Tím D | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
| # | Tím E | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| # | Tím F | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 |
| # | Tím G | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | 5 |
| 9 | Tím H | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| # | Football club | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 19 |
| # | Tím A | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
| # | Tím B | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| # | Tím C | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
| # | Tím D | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
| # | Tím E | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| # | Tím F | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 |
| # | Tím G | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | 5 |
| 9 | Tím H | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| # | Football club | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 19 |
| # | Tím A | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
| # | Tím B | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| # | Tím C | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
| # | Tím D | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 |
| # | Tím E | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| # | Tím F | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 |
| # | Tím G | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | 5 |
| 9 | Tím H | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |










